日志

浩和2012年超级杯资格一站惠东站成绩表

转载自 gdhhsg  转载于2012-09-27 17:51:35   浏览数:1197   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
浩和2012年超级杯资格一站惠东站成绩表
名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 467 侯逸强 12-19-260020 113,14,51.60 23,11,24.60 144.91 2012-9-27 9:11 1105.867
2 435 罗剑星 12-19-260219 113,14,14.08 23,09,56.76 145.66 2012-9-27 9:12 1096.39
3 435 罗剑星 12-19-260221 113,14,14.08 23,09,56.76 145.66 2012-9-27 9:12 1096.39
4 435 罗剑星 12-19-260216 113,14,14.08 23,09,56.76 雨点 145.66 2012-9-27 9:12 1095.703
5 435 罗剑星 12-19-260230 113,14,14.08 23,09,56.76 雨点 145.66 2012-9-27 9:13 1091.324
6 888 金龙鸽社 12-19-260257 113,12,28.00 23,01,36.00 147.87 2012-9-27 9:15 1088.372
7 877 周亚平 12-19-260069 113,15,40.47 23,10,09.56 雨点 143.26 2012-9-27 9:11 1085.82
8 987 曾伟明 12-19-260080 113,25,10.17 22,57,16.22 灰白条 126.44 2012-9-27 8:58 1071.503
9 467 侯逸强 12-19-260023 113,14,51.60 23,11,24.60 144.91 2012-9-27 9:19 1038.376
10 710 江榕波 12-19-260424 113,30,57.50 23,02,52.70 雨点 116.32 2012-9-27 8:53 1026.087
11 710 江榕波 12-19-260404 113,30,57.50 23,02,52.70 116.32 2012-9-27 8:53 1025.936
12 710 江榕波 12-19-260421 113,30,57.50 23,02,52.70 红楞 116.32 2012-9-27 8:53 1024.581
13 710 江榕波 12-19-260408 113,30,57.50 23,02,52.70 116.32 2012-9-27 8:53 1023.229
14 491 岭南世家 12-19-260298 113,15,52.00 23,07,34.40 雨点 142.49 2012-9-27 9:19 1022.13
15 467 侯逸强 12-19-260024 113,14,51.60 23,11,24.60 雨白条 144.91 2012-9-27 9:22 1019.743
16 877 周亚平 12-19-260068 113,15,40.47 23,10,9.56 雨点 143.26 2012-9-27 9:20 1017.443
17 710 江榕波 12-19-260419 113,30,57.50 23,02,52.70 116.32 2012-9-27 8:54 1013.57
18 710 江榕波 12-19-260411 113,30,57.50 23,02,52.70 雨点 116.32 2012-9-27 8:54 1012.247
19 435 罗剑星 12-19-260228 113,14,14.08 23,09,56.76 145.66 2012-9-27 9:24 1011.496
20 700 林建国 12-19-260041 113,16,04.00 23,10,11.80 142.6 2012-9-27 9:21 1009.666
21 833 梁力威 12-19-260086 113,10,28.00 23,07,07.00 雨点 151.62 2012-9-27 9:30 1009.65
22 888 金龙鸽社 12-19-260267 113,12,28.00 23,01,36.00 147.87 2012-9-27 9:26 1008.114
23 888 金龙鸽社 12-19-260256 113,12,28.00 23,01,36.00 147.87 2012-9-27 9:26 1007.542
24 435 罗剑星 12-19-260225 113,14,14.08 23,09,56.76 雨点 145.66 2012-9-27 9:24 1005.908
25 710 江榕波 12-19-260409 113,30,57.50 23,02,52.70 雨点 116.32 2012-9-27 8:55 1005.539
26 868 罗炎辉 12-19-260490 113,24,09.17 23,06,41.52 雨点 128.26 2012-9-27 9:08 997.2537
27 467 侯逸强 12-19-260022 113,14,51.60 23,11,24.60 144.91 2012-9-27 9:26 990.9192
28 583 六合鸽舍 12-19-260382 113,30,19.19 23,08,46.65 雨点 118.14 2012-9-27 8:59 987.9617
29 583 六合鸽舍 12-19-260395 113,30,19.19 23,08,46.65 雨点 118.14 2012-9-27 8:59 987.4112
30 833 梁力威 12-19-260087 113,10,28.00 23,07,07.00 雨点 151.62 2012-9-27 9:33 986.0121
31 700 林建国 12-19-260048 113,16,04.00 23,10,11.80 雨点 142.6 2012-9-27 9:24 984.3431
32 309 赖松 12-19-260248 113,17,11.00 23,06,19.00 雨点 140.08 2012-9-27 9:22 982.0073
33 435 罗剑星 12-19-260209 113,14,14.08 23,09,56.76 145.66 2012-9-27 9:28 979.5254
34 435 罗剑星 12-19-260224 113,14,14.08 23,09,56.76 145.66 2012-9-27 9:28 979.1962
35 467 侯逸强 12-19-260021 113,14,51.60 23,11,24.60 雨点 144.91 2012-9-27 9:28 978.6498
36 583 六合鸽舍 12-19-260383 113,30,19.19 23,08,46.65 雨点 118.14 2012-9-27 9:00 977.337
37 435 罗剑星 12-19-260205 113,14,14.08 23,09,56.76 雨点 145.66 2012-9-27 9:29 977.116
38 435 罗剑星 12-19-260226 113,14,14.08 23,09,56.76 雨点 145.66 2012-9-27 9:29 975.4801
39 435 罗剑星 12-19-260212 113,14,14.08 23,09,56.76 雨点 145.66 2012-9-27 9:29 975.1535
40 710 江榕波 12-19-260427 113,30,57.50 23,02,52.70 116.32 2012-9-27 8:59 974.3745
41 877 周亚平 12-19-260063 113,15,40.47 23,10,09.56 143.26 2012-9-27 9:27 971.9945
42 877 周亚平 12-19-260070 113,15,40.47 23,10,09.56 雨白条 143.26 2012-9-27 9:27 971.7747
43 877 周亚平 12-19-260064 113,15,40.47 23,10,09.56 雨点 143.26 2012-9-27 9:27 971.0063
44 435 罗剑星 12-19-260217 113,14,14.08 23,09,56.76 145.66 2012-9-27 9:30 970.8205
45 435 罗剑星 12-19-260220 113,14,14.08 23,09,56.76 145.66 2012-9-27 9:30 970.3893
46 583 六合鸽舍 12-19-260390 113,30,19.19 23,08,46.65 118.14 2012-9-27 9:01 969.0534
47 435 罗剑星 12-19-260215 113,14,14.08 23,09,56.76 雨点 145.66 2012-9-27 9:30 968.9906
48 435 罗剑星 12-19-260214 113,14,14.08 23,09,56.76 145.66 2012-9-27 9:30 968.8831
49 583 六合鸽舍 12-19-260385 113,30,19.19 23,08,46.65 雨点 118.14 2012-9-27 9:02 967.3342
50 701 亚太鸽舍 12-19-260294 113,19,10.10 23,15,42.80 雨点 138.89 2012-9-27 9:24 962.8073
51 868 罗炎辉 12-19-260488 113,24,09.17 23,06,41.52 雨点 128.26 2012-9-27 9:13 959.0985
52 710 江榕波 12-19-260423 113,30,57.50 23,02,52.70 116.32 2012-9-27 9:01 958.1885
53 888 金龙鸽社 12-19-260253 113,12,28.00 23,01,36.00 147.87 2012-9-27 9:34 957.8335
54 710 江榕波 12-19-260406 113,30,57.50 23,02,52.70 雨点 116.32 2012-9-27 9:02 952.0454
55 833 梁力威 12-19-260081 113,10,28.00 23,07,07.00 雨点 151.62 2012-9-27 9:39 947.7962
56 700 林建国 12-19-260043 113,16,04.00 23,10,11.80 雨点 142.6 2012-9-27 9:30 946.9741
57 435 罗剑星 12-19-260211 113,14,14.08 23,09,56.76 145.66 2012-9-27 9:34 944.2816
58 710 江榕波 12-19-260435 113,30,57.50 23,02,52.70 雨点 116.32 2012-9-27 9:03 939.866
59 868 罗炎辉 12-19-260482 113,24,09.17 23,06,41.52 128.26 2012-9-27 9:16 939.0856
60 435 罗剑星 12-19-260203 113,14,14.08 23,09,56.76 145.66 2012-9-27 9:35 937.4947
61 710 江榕波 12-19-260403 113,30,57.50 23,02,52.70 116.32 2012-9-27 9:04 936.964
62 583 六合鸽舍 12-19-260380 113,30,19.19 23,08,46.65 118.14 2012-9-27 9:06 935.4217
63 888 金龙鸽社 12-19-260266 113,12,28.00 23,01,36.00 147.87 2012-9-27 9:38 935.4151
64 583 六合鸽舍 12-19-260399 113,30,19.19 23,08,46.65 118.14 2012-9-27 9:06 935.2982
65 309 赖松 12-19-260249 113,17,11.00 23,6,19.00 140.08 2012-9-27 9:29 934.5097
66 302 韩红卫 12-19-260459 113,32,40.00 23,03,59.89 113.47 2012-9-27 9:02 928.4491
67 302 韩红卫 12-19-260460 113,32,40.00 23,03,59.89 麒麟花 113.47 2012-9-27 9:02 928.0694
68 302 韩红卫 12-19-260456 113,32,40.00 23,03,59.89 雨点 113.47 2012-9-27 9:02 925.6719
69 888 金龙鸽社 12-19-260261 113,12,28.00 23,01,36.00 147.87 2012-9-27 9:39 924.884
70 491 岭南世家 12-19-260299 113,15,52.00 23,07,34.40 142.49 2012-9-27 9:34 922.1329
71 471 林立忠 12-19-260442 113,35,12.80 23,08,34.00 109.81 2012-9-27 8:59 920.2927
72 710 江榕波 12-19-260402 113,30,57.50 23,02,52.70 116.32 2012-9-27 9:06 918.5897
73 987 曾伟明 12-19-260075 113,25,10.17 22,57,16.22 126.44 2012-9-27 9:18 915.881
74 583 六合鸽舍 12-19-260394 113,30,19.19 23,08,46.65 118.14 2012-9-27 9:09 915.4882
75 583 六合鸽舍 12-19-260372 113,30,19.19 23,08,46.65 118.14 2012-9-27 9:09 915.37
76 583 六合鸽舍 12-19-260370 113,30,19.19 23,08,46.65 雨点 118.14 2012-9-27 9:09 914.7794
77 888 金龙鸽社 12-19-260258 113,12,28.00 23,01,36.00 147.87 2012-9-27 9:42 911.2059
78 987 曾伟明 12-19-260079 113,25,10.17 22,57,16.22 126.44 2012-9-27 9:19 906.7944
79 583 六合鸽舍 12-19-260397 113,30,19.19 23,08,46.65 118.14 2012-9-27 9:11 898.6594
80 987 曾伟明 12-19-260072 113,25,10.17 22,57,16.22 126.44 2012-9-27 9:21 893.6556
81 583 六合鸽舍 12-19-260386 113,30,19.19 23,08,46.65 雨点 118.14 2012-9-27 9:12 888.9673
82 701 亚太鸽舍 12-19-260293 113,19,10.10 23,15,42.80 雨点 138.89 2012-9-27 9:38 877.0758
83 700 林建国 12-19-260040 113,16,04.00 23,10,11.80 142.6 2012-9-27 9:43 872.7849
84 987 曾伟明 12-19-260076 113,25,10.17 22,57,16.22 雨点 126.44 2012-9-27 9:24 872.1824
85 700 林建国 12-19-260046 113,16,04.00 23,10,11.80 142.6 2012-9-27 9:43 871.0079
86 710 江榕波 12-19-260418 113,30,57.50 23,02,52.70 116.32 2012-9-27 9:14 863.7927
87 1068 沈岸飞 12-19-260170 113,19,15.30 23,09,52.62 137.13 2012-9-27 9:39 861.1767
88 877 周亚平 12-19-260062 113,15,40.47 23,10,09.56 雨点 143.26 2012-9-27 9:47 857.7335
89 877 周亚平 12-19-260065 113,15,40.47 23,10,09.56 雨点 143.26 2012-9-27 9:48 850.5193
90 710 江榕波 12-19-260434 113,30,57.50 23,02,52.70 雨点 116.32 2012-9-27 9:16 850.4258
91 28 梁雄斌 12-19-260289 113,17,18.00 23,15,39.00 141.99 2012-9-27 9:47 847.4679
92 877 周亚平 12-19-260066 113,15,40.47 23,10,09.56 143.26 2012-9-27 9:49 846.9992
93 583 六合鸽舍 12-19-260377 113,30,19.19 23,08,46.65 118.14 2012-9-27 9:19 846.0999
94 143 颜炳雄 12-19-260287 113,14,40.14 23,10,17.58 144.99 2012-9-27 9:52 842.3799
95 583 六合鸽舍 12-19-260389 113,30,19.19 23,08,46.65 118.14 2012-9-27 9:20 842.3797
96 143 颜炳雄 12-19-260269 113,14,40.14 23,10,17.58 雨点 144.99 2012-9-27 9:53 834.1411
97 143 颜炳雄 12-19-260270 113,14,40.14 23,10,17.58 雨点 144.99 2012-9-27 9:54 830.0818
98 868 罗炎辉 12-19-260485 113,24,09.17 23,06,41.52 128.26 2012-9-27 9:35 825.9076
99 143 颜炳雄 12-19-260272 113,14,40.14 23,10,17.58 雨点 144.99 2012-9-27 9:55 825.8266
100 700 林建国 12-19-260044 113,16,04.00 23,10,11.80 142.6 2012-9-27 9:53 823.5548
101 28 梁雄斌 12-19-260291 113,17,18.00 23,15,39.00 雨点 141.99 2012-9-27 9:52 823.3879
102 143 颜炳雄 12-19-260284 113,14,40.14 23,10,17.58 144.99 2012-9-27 9:56 822.3915
103 987 曾伟明 12-19-260073 113,25,10.17 22,57,16.22 灰白条 126.44 2012-9-27 9:34 819.6027
104 143 颜炳雄 12-19-260285 113,14,40.14 23,10,17.58 144.99 2012-9-27 9:56 819.4478
105 28 梁雄斌 12-19-260290 113,17,18.00 23,15,39.00 雨点 141.99 2012-9-27 9:53 817.4626
106 143 颜炳雄 12-19-260286 113,14,40.14 23,10,17.58 雨点 144.99 2012-9-27 9:57 816.2952
107 561 梁浩忠 12-19-260197 113,14,20.00 23,7,47.00 145.12 2012-9-27 9:57 816.2914
108 143 颜炳雄 12-19-260271 113,14,40.14 23,10,17.58 雨点 144.99 2012-9-27 9:58 812.7109
109 143 颜炳雄 12-19-260273 113,14,40.14 23,10,17.58 雨点 144.99 2012-9-27 9:59 809.5345
110 491 岭南世家 12-19-260295 113,15,52.00 23,07,34.40 雨点 142.49 2012-9-27 9:56 809.42
111 143 颜炳雄 12-19-260283 113,14,40.14 23,10,17.58 144.99 2012-9-27 9:59 805.8599
112 471 林立忠 12-19-260445 113,35,12.80 23,08,34.00 灰白条 109.81 2012-9-27 9:16 805.8189
113 877 周亚平 12-19-260067 113,15,40.47 23,10,09.56 143.26 2012-9-27 9:59 797.7121
114 583 六合鸽舍 12-19-260375 113,30,19.19 23,08,46.65 118.14 2012-9-27 9:30 784.6608
115 583 六合鸽舍 12-19-260369 113,30,19.19 23,08,46.65 118.14 2012-9-27 9:30 783.5333
116 620 潘氏鸽舍 12-19-260237 113,13,19.00 23,03,49.00 146.47 2012-9-27 10:08 775.4739
117 555 广信鸽舍 12-19-260091 113,16,51.65 23,15,21.32 142.63 2012-9-27 10:04 774.7515
118 555 广信鸽舍 12-19-260092 113,16,51.65 23,15,21.32 雨点 142.63 2012-9-27 10:04 773.491
119 555 广信鸽舍 12-19-260093 113,16,51.65 23,15,21.32 雨点 142.63 2012-9-27 10:04 772.7228
120 555 广信鸽舍 12-19-260095 113,16,51.65 23,15,21.32 142.63 2012-9-27 10:04 771.1909
121 555 广信鸽舍 12-19-260100 113,16,51.65 23,15,21.32 雨点 142.63 2012-9-27 10:05 770.4965
122 435 罗剑星 12-19-260222 113,14,14.08 23,09,56.76 145.66 2012-9-27 10:10 763.2599
123 620 潘氏鸽舍 12-19-260238 113,13,19.00 23,03,49.00 146.47 2012-9-27 10:12 762.5549
124 620 潘氏鸽舍 12-19-260245 113,13,19.00 23,03,49.00 146.47 2012-9-27 10:16 744.0269
125 620 潘氏鸽舍 12-19-260243 113,13,19.00 23,03,49.00 146.47 2012-9-27 10:18 736.6677
126 302 韩红卫 12-19-260475 113,32,40.00 23,03,59.89 雨点 113.47 2012-9-27 9:35 728.7078
127 471 林立忠 12-19-260444 113,35,12.80 23,08,34.00 雨点 109.81 2012-9-27 9:31 726.1518
128 211 张康秀 12-19-260126 113,20,05.44 23,17,20.52 137.94 2012-9-27 10:10 724.0465
129 700 林建国 12-19-260039 113,16,04.00 23,10,11.80 142.6 2012-9-27 10:20 712.2803
130 211 张康秀 12-19-260131 113,20,05.44 23,17,20.52 137.94 2012-9-27 10:15 707.1579
131 211 张康秀 12-19-260127 113,20,05.44 23,17,20.52 137.94 2012-9-27 10:16 702.6552
132 211 张康秀 12-19-260133 113,20,05.44 23,17,20.52 137.94 2012-9-27 10:17 697.9152
133 211 张康秀 12-19-260129 113,20,05.44 23,17,20.52 雨点 137.94 2012-9-27 10:19 692.9484
134 447 卫剑辉 12-19-260145 113,18,22.00 23,03,49.00 137.86 2012-9-27 10:19 692.6316
135 620 潘氏鸽舍 12-19-260232 113,13,19.00 23,03,49.00 146.47 2012-9-27 10:32 690.2643
136 211 张康秀 12-19-260128 113,20,05.44 23,17,20.52 雨点 137.94 2012-9-27 10:20 688.5098
137 211 张康秀 12-19-260139 113,20,05.44 23,17,20.52 雨点 137.94 2012-9-27 10:21 683.845
138 211 张康秀 12-19-260140 113,20,05.44 23,17,20.52 137.94 2012-9-27 10:22 680.0243
139 447 卫剑辉 12-19-260163 113,18,22.00 23,03,49.00 红楞 137.86 2012-9-27 10:23 679.0974
140 1111 箭羽鸽舍 12-19-260051 113,15,03.00 23,10,42.00 雨点 144.43 2012-9-27 10:33 677.1054
141 211 张康秀 12-19-260124 113,20,05.44 23,17,20.52 137.94 2012-9-27 10:23 676.5225
142 447 卫剑辉 12-19-260156 113,18,22.00 23,03,49.00 137.86 2012-9-27 10:24 673.9515
143 211 张康秀 12-19-260121 113,20,05.44 23,17,20.52 137.94 2012-9-27 10:25 672.4004
144 447 卫剑辉 12-19-260168 113,18,22.00 23,03,49.00 137.86 2012-9-27 10:25 671.1081
145 447 卫剑辉 12-19-260142 113,18,22.00 23,03,49.00 雨点 137.86 2012-9-27 10:26 668.6667
146 447 卫剑辉 12-19-260159 113,18,22.00 23,03,49.00 137.86 2012-9-27 10:27 665.7068
147 447 卫剑辉 12-19-260149 113,18,22.00 23,03,49.00 137.86 2012-9-27 10:28 662.3484
148 211 张康秀 12-19-260130 113,20,05.44 23,17,20.52 137.94 2012-9-27 10:28 662.232
149 211 张康秀 12-19-260136 113,20,05.44 23,17,20.52 137.94 2012-9-27 10:29 659.0155
150 447 卫剑辉 12-19-260165 113,18,22.00 23,03,49.00 红楞 137.86 2012-9-27 10:29 658.8138
151 447 卫剑辉 12-19-260161 113,18,22.00 23,03,49.00 137.86 2012-9-27 10:30 656.2005
152 211 张康秀 12-19-260137 113,20,05.44 23,17,20.52 137.94 2012-9-27 10:30 654.9479
153 447 卫剑辉 12-19-260147 113,18,22.00 23,03,49.00 137.86 2012-9-27 10:30 653.6078
154 1111 箭羽鸽舍 12-19-260052 113,15,03.00 23,10,42.00 雨白条 144.43 2012-9-27 10:41 652.5788
155 447 卫剑辉 12-19-260157 113,18,22.00 23,03,49.00 137.86 2012-9-27 10:31 650.9843
156 211 张康秀 12-19-260125 113,20,05.44 23,17,20.52 137.94 2012-9-27 10:32 649.7547
157 447 卫剑辉 12-19-260154 113,18,22.00 23,03,49.00 雨点 137.86 2012-9-27 10:32 648.1786
158 447 卫剑辉 12-19-260143 113,18,22.00 23,03,49.00 137.86 2012-9-27 10:33 645.548
159 211 张康秀 12-19-260138 113,20,05.44 23,17,20.52 137.94 2012-9-27 10:33 644.9448
160 710 江榕波 12-19-260420 113,30,57.50 23,02,52.70 雨点 116.32 2012-9-27 10:00 644.0979
161 211 张康秀 12-19-260122 113,20,05.44 23,17,20.52 137.94 2012-9-27 10:35 640.9988
162 1111 箭羽鸽舍 12-19-260055 113,15,03.00 23,10,42.00 雨点 144.43 2012-9-27 10:45 639.9523
163 555 广信鸽舍 12-19-260097 113,16,51.65 23,15,21.32 雨点 142.63 2012-9-27 10:43 638.459
164 211 张康秀 12-19-260134 113,20,05.44 23,17,20.52 137.94 2012-9-27 10:36 637.0517
165 1111 箭羽鸽舍 12-19-260056 113,15,03.00 23,10,42.00 雨白条 144.43 2012-9-27 10:46 636.6143
166 1111 箭羽鸽舍 12-19-260059 113,15,03.00 23,10,42.00 144.43 2012-9-27 10:49 628.6249
167 888 金龙鸽社 12-19-260265 113,12,28.00 23,01,36.00 147.87 2012-9-27 10:56 625.0378
168 1111 箭羽鸽舍 12-19-260053 113,15,03.00 23,10,42.00 雨白条 144.43 2012-9-27 10:52 622.0368
169 1111 箭羽鸽舍 12-19-260054 113,15,03.00 23,10,42.00 雨点 144.43 2012-9-27 10:54 614.9737
170 435 罗剑星 12-19-260227 113,14,14.08 23,09,56.76 145.66 2012-9-27 10:56 614.7961
171 620 潘氏鸽舍 12-19-260231 113,13,19.00 23,03,49.00 雨点 146.47 2012-9-27 10:59 610.8602
172 1111 箭羽鸽舍 12-19-260057 113,15,03.00 23,10,42.00 144.43 2012-9-27 10:56 609.6092
173 1111 箭羽鸽舍 12-19-260058 113,15,03.00 23,10,42.00 144.43 2012-9-27 11:00 599.3633
174 583 六合鸽舍 12-19-260368 113,30,19.19 23,08,46.65 118.14 2012-9-27 10:20 589.3436
175 868 罗炎辉 12-19-260481 113,24,9.17 23,6,41.52 雨白条 128.26 2012-9-27 10:38 586.1219
176 188 如意 12-19-260190 113,13,03.87 23,16,45.97 红楞 149.47 2012-9-27 11:16 583.5592
177 188 如意 12-19-260181 113,13,03.87 23,16,45.97 149.47 2012-9-27 11:17 579.9365
178 188 如意 12-19-260177 113,13,03.87 23,16,45.97 雨点 149.47 2012-9-27 11:18 577.9556
179 188 如意 12-19-260179 113,13,03.87 23,16,45.97 雨点 149.47 2012-9-27 11:19 575.7295
180 302 韩红卫 12-19-260452 113,32,40.00 23,03,59.89 113.47 2012-9-27 10:17 573.1872
181 170 广东浩和 12-19-260316 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 10:52 567.1671
182 90 陆艳卿 12-19-260466 113,31,18.00 23,05,12.00 115.91 2012-9-27 10:24 566.2015
183 471 林立忠 12-19-260443 113,35,12.80 23,08,34.00 109.81 2012-9-27 10:14 564.4598
184 170 广东浩和 12-19-260326 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 10:54 561.4414
185 170 广东浩和 12-19-260310 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 10:55 559.0171
186 302 韩红卫 12-19-260455 113,32,40.00 23,03,59.89 雨点 113.47 2012-9-27 10:23 558.5166
187 170 广东浩和 12-19-260309 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 10:56 557.5174
188 170 广东浩和 12-19-260304 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 10:56 556.1433
189 868 罗炎辉 12-19-260484 113,24,9.17 23,6,41.52 雨点 128.26 2012-9-27 10:51 554.9708
190 90 陆艳卿 12-19-260470 113,31,18.00 23,05,12.00 115.91 2012-9-27 10:29 553.8026
191 170 广东浩和 12-19-260307 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 10:57 553.2988
192 170 广东浩和 12-19-260303 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 10:58 551.984
193 170 广东浩和 12-19-260312 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 10:59 550.5601
194 515 陈志南 12-19-260361 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:30 549.0965
195 170 广东浩和 12-19-260328 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 11:05 535.442
196 515 陈志南 12-19-260345 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:35 535.35
197 515 陈志南 12-19-260359 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:36 533.3308
198 170 广东浩和 12-19-260306 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 11:07 532.6971
199 515 陈志南 12-19-260337 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:37 531.5305
200 170 广东浩和 12-19-260325 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 11:07 531.1922
201 447 卫剑辉 12-19-260155 113,18,22.00 23,03,49.00 雨点 137.86 2012-9-27 11:20 529.9806
202 170 广东浩和 12-19-260311 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 11:08 529.9446
203 515 陈志南 12-19-260338 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:38 529.5804
204 170 广东浩和 12-19-260301 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 11:09 528.5967
205 435 罗剑星 12-19-260223 113,14,14.08 23,09,56.76 145.66 2012-9-27 11:35 528.535
206 515 陈志南 12-19-260362 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:38 527.5642
207 170 广东浩和 12-19-260330 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 11:09 527.4669
208 170 广东浩和 12-19-260322 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 11:10 526.2017
209 515 陈志南 12-19-260356 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:40 524.2509
210 293 蔡永昌 12-19-260278 113,14,42.96 23,09,35.40 144.77 2012-9-27 11:36 524.0265
211 515 陈志南 12-19-260351 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:41 522.3144
212 293 蔡永昌 12-19-260280 113,14,42.96 23,09,35.40 144.77 2012-9-27 11:37 521.7288
213 515 陈志南 12-19-260365 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:41 520.4312
214 515 陈志南 12-19-260363 113,31,34.00 23,5,22.00 雨点 115.48 2012-9-27 10:42 518.6779
215 170 广东浩和 12-19-260313 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 11:14 517.4104
216 515 陈志南 12-19-260352 113,31,34.00 23,5,22.00 灰白条 115.48 2012-9-27 10:43 516.3971
217 805 何德钦 12-19-260478 113,31,08.35 23,05,08.37 雨点 116.18 2012-9-27 10:45 514.7474
218 515 陈志南 12-19-260331 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:44 514.518
219 515 陈志南 12-19-260339 113,31,34.00 23,5,22.00 灰白条 115.48 2012-9-27 10:45 512.6147
220 515 陈志南 12-19-260343 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:46 510.5748
221 515 陈志南 12-19-260348 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:47 508.6631
222 170 广东浩和 12-19-260302 113,22,17.00 23,07,53.00 131.62 2012-9-27 11:19 507.4691
223 515 陈志南 12-19-260354 113,31,34.00 23,5,22.00 雨点 115.48 2012-9-27 10:49 504.0375
224 805 何德钦 12-19-260479 113,31,08.35 23,05,08.37 116.18 2012-9-27 10:52 500.0868
225 471 林立忠 12-19-260448 113,35,12.80 23,08,34.00 雨点 109.81 2012-9-27 10:39 499.9905
226 805 何德钦 12-19-260480 113,31,08.35 23,05,08.37 116.18 2012-9-27 10:53 497.5524
227 805 何德钦 12-19-260477 113,31,08.35 23,05,08.37 116.18 2012-9-27 10:54 495.642
228 515 陈志南 12-19-260360 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:53 495.5654
229 515 陈志南 12-19-260346 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:54 493.4829
230 515 陈志南 12-19-260353 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:54 491.6968
231 515 陈志南 12-19-260358 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:55 489.8544
232 515 陈志南 12-19-260347 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:56 487.4077
233 515 陈志南 12-19-260344 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:57 487.2363
234 146 区伟立 12-19-260496 113,28,34.30 23,05,35.90 120.6 2012-9-27 11:08 485.911
235 515 陈志南 12-19-260342 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:57 485.325
236 515 陈志南 12-19-260364 113,31,34.00 23,5,22.00 115.48 2012-9-27 10:58 483.5637
237 146 区伟立 12-19-260495 113,28,34.30 23,05,35.90 雨点 120.6 2012-9-27 11:12 477.0378
238 146 区伟立 12-19-260499 113,28,34.30 23,05,35.90 120.6 2012-9-27 11:13 475.4393
239 51 国强鸽舍 12-19-260016 113,14,43.00 23,09,36.00 雨点 144.77 2012-9-27 12:04 475.311
240 146 区伟立 12-19-260491 113,28,34.30 23,05,35.90 雨点 120.6 2012-9-27 11:14 474.1931
241 51 国强鸽舍 12-19-260007 113,14,43.00 23,09,36.00 144.77 2012-9-27 12:06 472.7757
242 146 区伟立 12-19-260492 113,28,34.30 23,05,35.90 120.6 2012-9-27 11:15 472.4902
243 447 卫剑辉 12-19-260151 113,18,22.00 23,03,49.00 137.86 2012-9-27 11:52 471.5471
244 146 区伟立 12-19-260494 113,28,34.30 23,05,35.90 雨点 120.6 2012-9-27 11:16 470.5239
245 51 国强鸽舍 12-19-260014 113,14,43.00 23,09,36.00 144.77 2012-9-27 12:07 470.4711
246 146 区伟立 12-19-260493 113,28,34.30 23,05,35.90 雨点 120.6 2012-9-27 11:17 469.0599
247 710 江榕波 12-19-260422 113,30,57.50 23,02,52.70 116.32 2012-9-27 11:08 468.1049
248 51 国强鸽舍 12-19-260002 113,14,43.00 23,09,36.00 雨点 144.77 2012-9-27 12:09 467.9114
249 302 韩红卫 12-19-260451 113,32,40.00 23,03,59.89 113.47 2012-9-27 11:02 467.0589
250 51 国强鸽舍 12-19-260015 113,14,43.00 23,09,36.00 雨点 144.77 2012-9-27 12:10 466.7799
251 51 国强鸽舍 12-19-260004 113,14,43.00 23,09,36.00 雨点 144.77 2012-9-27 12:11 465.0058
